| 1 cuota de $832.968 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $832.968 |
| 2 cuotas de $497.656,73 | Total $995.313,46 | |
| 3 cuotas de $345.542,89 | Total $1.036.628,68 | |
| 6 cuotas de $197.010,82 | Total $1.182.064,89 | |
| 9 cuotas de $146.509,82 | Total $1.318.588,34 | |
| 12 cuotas de $123.279,26 | Total $1.479.351,17 |
https://www.pirastro.com/public_pirastro/pages/en/Perpetual-00006/
