| 1 cuota de $136.260 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.260 |
| 2 cuotas de $81.408,54 | Total $162.817,07 | |
| 3 cuotas de $56.525,19 | Total $169.575,57 | |
| 6 cuotas de $32.227,76 | Total $193.366,57 | |
| 9 cuotas de $23.966,62 | Total $215.699,58 | |
| 12 cuotas de $20.166,48 | Total $241.997,76 |
Arco de Cello
Material: Fibra de Carbono
Cuál es la diferencia entre un arco de madera básico y un arco de fibra de carbono?
Los arcos de madera que vienen incluidos en los instrumentos de fábrica suelen ser de mínima calidad y al poco tiempo suelen requerir volver a ser encerdados. Los arcos de fibra de carbono vienen con cerdas de mejor calidad, están mejor balanceados, tienen una curva más proporcionada y son más durables en el tiempo.
